Ultraviolet UV-C
 
TOKIVA LAMP
Lamp code length (A) diameter (D) watts current volts Spectral Peak Uv output Avg life
Single pin (MM) (MM) (W) (A) (V) (NM) (W) (H)
G14T5L 287 15 14 0.400 40 253.7 3.0 8000
G10T5L 357 15 16 0.425 55 253.7 5.3 9000
G22T5L 435 15 22 0.420 62 253.7 7.0 8000
G36T5L 846 15 39 0.425 115 253.7 13.0 9000
G64T5L 1553 15 65 0.425 250 253.7 27.0 9000
TOKIVA LAMP
Lamp code length (A) diameter (D) watts current volts Spectral Peak Uv output Avg life
Single pin (MM) (MM) (W) (A) (V) (NM) (W) (H)
G4T5 134 15 4.5 0.17 29 253.7 0.8 6000
G6T5 210 15 6 0.16 42 253.7 1.8 8000
G7T5 165 15 6.3 0.23 30 253.7 1.6 8000
G8T5 287 15 7.2 0.145 57 253.7 2.2 8000
G11T5 210 15 11 0.33 37 253.7 2.2 8000
G16T5 287 15 16 0.35 50 253.7 3.2 8000
G20T5

400

15 20 0.4 62 253.7 5.5 8000
G10T8 329 25 9.5 0.230 46 253.7 2.7 8000
G15T8 435 25 15 0.305 55 253.7 4.9 8000
G20T8 588 25 19 0.360 58 253.7 7.5 8000
G25T8 435 25 25 0.600 46 253.7 6.9 8000
G30T8 893 15 30.5 0.355 99 253.7 13.9 8000
G40T8 1198 25 39.5 0.420 106 253.7 19.8 8000
G55T8 1198 25 55 0.770 83 253.7 18 8000
G20T10 588 32 19 0.360 58 253.7 7.5 8000
G40T10 1198 32 39.5 0.420 106 253.7 19.8 8000
Copyright (c) 2007-2009 Thaiinterlamp Co., Ltd. All Rights Reserved